ïõęp
ĻĖïõ@ihĖŠj
ßa8N
| ž | v | N | |
| äŊÔtj | R8/1/28 | 89 | S36o |
| ÛRiq | R8/1/26 | 92 | S31ķ |
ßa7N
| ž | v | N | |
| cŠņY | R7/12/1 | 78 | S48Ī |
| Įúoj | R7/3/31 | 85 | S37Ī |
| Šė | R7/3/27 | 77 | S46o |
ßa6N
| ž | v | N | |
| âęģ | 6/12/29 | 80 | S43@ |
| ās | 6/6/15 | 93 | S30H |
| ÂÞt | 6/4/26 | 92 | S31ķ |
| ÁĄLü | 6/2/6 | 95 | S26H |
| čŠY | 6/1/28 | 86 | S37@ |
ßa5N
| ž | v | N | |
| ―ęJüaq | 5/1/23 | 96 | S27@ |
| žöĮv | 5/1/18 | 86 | S34o |
ßa4N
| ž | v | N | @ |
| ėGj | 4/12/28 | 91 | S30@ |
| ķsv | 4/12/20 | 90 | S30Ī |
| xrû_ | 4/7/20 | 81 | S41HEĻ |
| {ęB | 4/4/15 | 65 | S54H/S58o |
@
ßa3N
| ž | v | N | @ |
| ėhė | 3/10/7 | 96 | S19H |
| ĄėŠY | 3/10/6 | 84 | S35@ |
@
ßa2N
| ž | v | N | @ |
| Ažēg | 2/5/25 | 86 | S31Ī |
| ÉĄëv | 2/4/10 | 85 | S41ķ |
Íāō |
2/4/1 | 88 | S30H |
@
―Ž31/ßaģN
| ž | v | N | @ |
| ÔĮPT | 31/10/22 | 89 | s27Ī |
| Ļ`ŋ | 31/2/24 | 88 | s28H |
@
―Ž30N
| ž | v | N | @ |
| ŅčF | 30/12/16 | 92 | s25H |
| ĄäKY | 30/11/14 | 86 | s31ķ |
| ËķK | 30/3/26 | 65 | s51@ |
| ~{ģ | 30/1/26 | 72 | s43Ī |
@
―Ž29N
| ž | v | N | @ |
| |šj | 29/12/5 | @ | s44HĪC |
| äO | 29/9/7 | 94 | s25HĪ |
| ]āVdū | 29/6/4 | 92 | s27o |
| RûđūY | 29/3/26 | 85 | s31HĪ |
| ÎäBv | 29/2/25 | 77 | s38o |
@
―Ž28N
| ž | v | N | @ |
| ššg | 28/12/23 | 88 | s25H@ |
| ―|ō | 28/10/ | @ | s40o |
| AžáÁėv | 28/7/17 | 86 | s28@ |
| ā_ėdj | 28/3/19 | 86 | s28@ |
@
―Ž27N
| ž | v | N | @ |
| Š\I | 27/12/15 | 67 | s45o |
| ―Rv | 27/12/5 | 71 | s43o |
| īæK | 27/8/12 | 81 | s33Ī |
| ^RŨ | 27/6/20 | 80 | s35@ |
| ―|Ä | 27/6/14 | 71 | s44o |
| ]Äę | 27/2/19 | 92 | s19ę |
@
ÞņÅēŧðĻFčĒ―ĩÜ·B@@žîåï